像素間距(mm) | 平均功率(W/m2) | 310 | |
模組尺寸(mm) | 320*160 | 供電要求 | AC110-240V (50/60Hz) |
模組分辨率(W*H) | 80*40 | 對比度 | 6000:01:00 |
像素組成 | 1R1G1B | 畫面幀頻(Hz) | >60 |
箱體材質 | 鐵箱體/壓鑄鋁箱體/根據(jù)需求定制 | 刷新率(Hz) | >3840 |
箱體平整度(mm) | <0.2mm | 工作溫度(.C) | -70 |
白平衡亮度(cd/m2) | 1500nits | 工作濕度(RH) | 10-80%無結霜 |
灰度等級(bit) | 16 | 存儲溫度(.C) | -80 |
色溫(K) | 3200k-9300k(可調) | 存儲濕度(RH) | 10-85%吳結霜 |
可視角度(H/V) | H:160/V:160 | 使用壽命 | 10萬小時 |
峰值功率(W/m2) | 925 | 備注 | 根據(jù)配置不同,參數(shù)略有變化 |
Product Classification
產(chǎn)品中心
熱門新聞
- + LED顯示屏中,卡樂手機app怎么調試? [09-05]
- + 大屏LED顯示屏怎么分屏? [09-05]
- + 戶外LED顯示屏安裝方法與示意圖 [10-11]
- + 廣告牌LED顯示屏安裝步驟 [12-25]
- + LED全彩顯示屏的效果怎么樣? [05-12]
- + 四川省成都市第三人民醫(yī)院安裝室內全彩LED顯示屏P4 [08-30]
- + 成都千潤科技近期案例(一) [05-15]
- + 7月上旬 售樓部 室內全彩LED顯示屏 案例展示 [07-16]
Contact Us
聯(lián)系我們